You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
145 KiB
145 KiB
| 1 | contract_account | Credit | Open | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10000010 | -260 | NA |
| 3 | 2 | 10001820 | NA | 62.91 |
| 4 | 3 | 10002321 | -335 | NA |
| 5 | 4 | 10002868 | NA | 20 |
| 6 | 5 | 10003327 | -149.5 | NA |
| 7 | 6 | 10004250 | NA | 164.77 |
| 8 | 7 | 10004682 | -225 | NA |
| 9 | 8 | 10006749 | NA | 20 |
| 10 | 9 | 10006846 | NA | 40 |
| 11 | 10 | 10007884 | NA | 60 |
| 12 | 11 | 10010285 | -75 | NA |
| 13 | 12 | 10010293 | -465 | NA |
| 14 | 13 | 10010560 | -65 | NA |
| 15 | 14 | 10012635 | -650 | NA |
| 16 | 15 | 10012863 | -534 | 85 |
| 17 | 16 | 10016419 | -75 | 60 |
| 18 | 17 | 10017790 | NA | 80 |
| 19 | 18 | 10019857 | NA | 25 |
| 20 | 19 | 10019938 | NA | 60 |
| 21 | 20 | 10021105 | NA | 2165.58 |
| 22 | 21 | 10021171 | NA | 60 |
| 23 | 22 | 10022486 | NA | 100 |
| 24 | 23 | 10023335 | -625 | NA |
| 25 | 24 | 10024331 | -75 | NA |
| 26 | 25 | 10024844 | -75 | 20 |
| 27 | 26 | 10025094 | -55 | 80 |
| 28 | 27 | 10025418 | NA | 21.7 |
| 29 | 28 | 10025727 | NA | 105.05 |
| 30 | 29 | 10027062 | -175 | NA |
| 31 | 30 | 10027216 | -50 | NA |
| 32 | 31 | 10027591 | NA | 80 |
| 33 | 32 | 10027745 | NA | 220.12 |
| 34 | 33 | 10028050 | NA | 80 |
| 35 | 34 | 10028490 | -65 | 60 |
| 36 | 35 | 10029195 | -75 | NA |
| 37 | 36 | 10029658 | NA | 10226.8 |
| 38 | 37 | 10030308 | -125 | NA |
| 39 | 38 | 10030578 | NA | 6159.85 |
| 40 | 39 | 10031029 | -175 | NA |
| 41 | 40 | 10031281 | -130 | NA |
| 42 | 41 | 10031299 | -50 | NA |
| 43 | 42 | 10031655 | -75 | NA |
| 44 | 43 | 10031883 | -55 | NA |
| 45 | 44 | 10032114 | -103 | NA |
| 46 | 45 | 10032156 | NA | 40 |
| 47 | 46 | 10032326 | -75 | 80 |
| 48 | 47 | 10032350 | -175 | NA |
| 49 | 48 | 10032546 | NA | 1109.04 |
| 50 | 49 | 10032562 | -75 | NA |
| 51 | 50 | 10033209 | -50 | NA |
| 52 | 51 | 10033330 | NA | 20 |
| 53 | 52 | 10033576 | NA | 40 |
| 54 | 53 | 10034352 | -61 | NA |
| 55 | 54 | 10034970 | -1300 | NA |
| 56 | 55 | 10035926 | -120 | NA |
| 57 | 56 | 10036126 | -175 | NA |
| 58 | 57 | 10036281 | NA | 120 |
| 59 | 58 | 10036582 | -90 | NA |
| 60 | 59 | 10036786 | NA | 80 |
| 61 | 60 | 10036817 | -55 | NA |
| 62 | 61 | 10036825 | NA | 80 |
| 63 | 62 | 10036867 | NA | 80 |
| 64 | 63 | 10037326 | -75 | NA |
| 65 | 64 | 10037368 | NA | 84.11 |
| 66 | 65 | 10038186 | NA | 40 |
| 67 | 66 | 10039205 | -50 | NA |
| 68 | 67 | 10039611 | -75 | 80 |
| 69 | 68 | 10039661 | -75 | 80 |
| 70 | 69 | 10039792 | -50 | NA |
| 71 | 70 | 10040191 | -65 | NA |
| 72 | 71 | 10040654 | -70 | 80 |
| 73 | 72 | 10040662 | -95 | NA |
| 74 | 73 | 10041032 | -185 | NA |
| 75 | 74 | 10041333 | NA | 45 |
| 76 | 75 | 10041862 | NA | 201.13 |
| 77 | 76 | 10042101 | -55 | 45 |
| 78 | 77 | 10042169 | -75 | NA |
| 79 | 78 | 10042208 | -52 | NA |
| 80 | 79 | 10043000 | NA | 20 |
| 81 | 80 | 10043385 | -160 | NA |
| 82 | 81 | 10043660 | NA | 20 |
| 83 | 82 | 10043814 | -75 | NA |
| 84 | 83 | 10043911 | -85 | NA |
| 85 | 84 | 10043937 | -262.14 | NA |
| 86 | 85 | 10044022 | -275 | NA |
| 87 | 86 | 10044030 | -190 | NA |
| 88 | 87 | 10044137 | -58.6 | NA |
| 89 | 88 | 10044161 | -70 | 80 |
| 90 | 89 | 10044250 | NA | 20 |
| 91 | 90 | 10044909 | -190 | NA |
| 92 | 91 | 10045175 | NA | 20 |
| 93 | 92 | 10047070 | -58.6 | NA |
| 94 | 93 | 10047216 | -75.5 | NA |
| 95 | 94 | 10047410 | NA | 6928.24 |
| 96 | 95 | 10047452 | NA | 20 |
| 97 | 96 | 10047525 | -75 | 60 |
| 98 | 97 | 10047567 | NA | 435.95 |
| 99 | 98 | 10047656 | NA | 1540.06 |
| 100 | 99 | 10047703 | NA | 40 |
| 101 | 100 | 10047907 | -61 | NA |
| 102 | 101 | 10047915 | -95 | NA |
| 103 | 102 | 10048385 | -175 | NA |
| 104 | 103 | 10048490 | -215 | NA |
| 105 | 104 | 10048539 | -175 | NA |
| 106 | 105 | 10048610 | NA | 80 |
| 107 | 106 | 10048636 | NA | 40 |
| 108 | 107 | 10048694 | -55 | NA |
| 109 | 108 | 10048911 | -70 | NA |
| 110 | 109 | 10048961 | -175 | NA |
| 111 | 110 | 10049349 | NA | 40 |
| 112 | 111 | 10049454 | -80 | NA |
| 113 | 112 | 10049470 | -175 | 80 |
| 114 | 113 | 10049488 | -105 | NA |
| 115 | 114 | 10049496 | -50 | NA |
| 116 | 115 | 10049519 | -125 | NA |
| 117 | 116 | 10053217 | -150 | NA |
| 118 | 117 | 10053631 | -100 | NA |
| 119 | 118 | 10053657 | -250 | NA |
| 120 | 119 | 10053681 | NA | 80 |
| 121 | 120 | 10053835 | -50 | 80 |
| 122 | 121 | 10054255 | -55 | NA |
| 123 | 122 | 10054297 | -65 | NA |
| 124 | 123 | 10054302 | NA | 20 |
| 125 | 124 | 10054459 | -55 | NA |
| 126 | 125 | 10054467 | -50 | 80 |
| 127 | 126 | 10054475 | -135 | NA |
| 128 | 127 | 10054661 | -50 | NA |
| 129 | 128 | 10054700 | -75 | NA |
| 130 | 129 | 10054734 | -75 | NA |
| 131 | 130 | 10055201 | NA | 3981.33 |
| 132 | 131 | 10055227 | -50 | NA |
| 133 | 132 | 10055235 | -140 | NA |
| 134 | 133 | 10055308 | -70 | NA |
| 135 | 134 | 10055455 | -50 | NA |
| 136 | 135 | 10055497 | -75 | NA |
| 137 | 136 | 10055528 | NA | 20 |
| 138 | 137 | 10055536 | -185 | NA |
| 139 | 138 | 10055578 | -255 | NA |
| 140 | 139 | 10056003 | -1820 | NA |
| 141 | 140 | 10057504 | NA | 80 |
| 142 | 141 | 10058089 | -375 | NA |
| 143 | 142 | 10059700 | NA | 40 |
| 144 | 143 | 10060939 | -280 | NA |
| 145 | 144 | 10061155 | -95 | NA |
| 146 | 145 | 10061529 | -175 | 60 |
| 147 | 146 | 10062232 | NA | 80 |
| 148 | 147 | 10063296 | NA | 160 |
| 149 | 148 | 10064014 | -85 | 60 |
| 150 | 149 | 10064894 | -50 | NA |
| 151 | 150 | 10064917 | NA | 20 |
| 152 | 151 | 10065044 | -80 | NA |
| 153 | 152 | 10065117 | -50 | NA |
| 154 | 153 | 10065159 | -65 | NA |
| 155 | 154 | 10065557 | NA | 20 |
| 156 | 155 | 10065604 | -450 | NA |
| 157 | 156 | 10065701 | NA | 20 |
| 158 | 157 | 10065858 | -150 | NA |
| 159 | 158 | 10066032 | -137 | NA |
| 160 | 159 | 10066317 | NA | 40 |
| 161 | 160 | 10066333 | NA | 362.65 |
| 162 | 161 | 10066511 | -60 | NA |
| 163 | 162 | 10066529 | -101 | NA |
| 164 | 163 | 10066545 | -190 | NA |
| 165 | 164 | 10066650 | -275 | NA |
| 166 | 165 | 10066749 | -80 | 100 |
| 167 | 166 | 10066804 | -175 | NA |
| 168 | 167 | 10066935 | -52 | NA |
| 169 | 168 | 10066993 | -53.5 | NA |
| 170 | 169 | 10067062 | -65 | NA |
| 171 | 170 | 10067339 | NA | 2100.07 |
| 172 | 171 | 10069797 | -265 | NA |
| 173 | 172 | 10070031 | -440 | NA |
| 174 | 173 | 10070586 | -260 | NA |
| 175 | 174 | 10070811 | -167 | NA |
| 176 | 175 | 10071223 | -250 | NA |
| 177 | 176 | 10071451 | -205 | NA |
| 178 | 177 | 10071655 | NA | 40 |
| 179 | 178 | 10071760 | NA | 80 |
| 180 | 179 | 10071825 | NA | 60 |
| 181 | 180 | 10071906 | -500 | 4893.1 |
| 182 | 181 | 10072588 | -175 | 80 |
| 183 | 182 | 10073445 | NA | 60 |
| 184 | 183 | 10074417 | NA | 80 |
| 185 | 184 | 10074831 | -175 | NA |
| 186 | 185 | 10074857 | -60 | 40 |
| 187 | 186 | 10075120 | -275 | NA |
| 188 | 187 | 10075502 | -75 | 140.84 |
| 189 | 188 | 10075510 | -120 | 80 |
| 190 | 189 | 10075803 | -52 | NA |
| 191 | 190 | 10075853 | NA | 240 |
| 192 | 191 | 10075984 | -54.5 | NA |
| 193 | 192 | 10076249 | -52 | 60 |
| 194 | 193 | 10076320 | -175 | 80 |
| 195 | 194 | 10077855 | -55 | NA |
| 196 | 195 | 10077986 | -175 | NA |
| 197 | 196 | 10078356 | -175 | NA |
| 198 | 197 | 10078372 | -120 | NA |
| 199 | 198 | 10079051 | -175 | NA |
| 200 | 199 | 10079344 | -190 | NA |
| 201 | 200 | 10080581 | -85 | NA |
| 202 | 201 | 10080719 | -65 | 80 |
| 203 | 202 | 10080735 | -33.5 | 60 |
| 204 | 203 | 10080858 | -55 | NA |
| 205 | 204 | 10081008 | -120 | NA |
| 206 | 205 | 10082258 | -115 | 80 |
| 207 | 206 | 10082606 | NA | 80 |
| 208 | 207 | 10082648 | -250 | NA |
| 209 | 208 | 10082745 | -80 | NA |
| 210 | 209 | 10082787 | -75 | NA |
| 211 | 210 | 10082795 | -55 | NA |
| 212 | 211 | 10082800 | -80 | NA |
| 213 | 212 | 10082834 | -52 | NA |
| 214 | 213 | 10082931 | -65 | NA |
| 215 | 214 | 10082965 | -119.5 | NA |
| 216 | 215 | 10083000 | -50 | NA |
| 217 | 216 | 10083961 | -60 | NA |
| 218 | 217 | 10084593 | -105 | 80 |
| 219 | 218 | 10084632 | -175 | NA |
| 220 | 219 | 10084983 | -50 | NA |
| 221 | 220 | 10085345 | -175 | NA |
| 222 | 221 | 10085549 | -59.52 | NA |
| 223 | 222 | 10085557 | -55 | NA |
| 224 | 223 | 10085565 | -65 | NA |
| 225 | 224 | 10085604 | NA | 20 |
| 226 | 225 | 10085824 | -325 | NA |
| 227 | 226 | 10086985 | -50 | NA |
| 228 | 227 | 10087151 | -58.6 | NA |
| 229 | 228 | 10087169 | -50 | NA |
| 230 | 229 | 10087509 | -61 | NA |
| 231 | 230 | 10087957 | -250 | NA |
| 232 | 231 | 10088571 | -50 | 60 |
| 233 | 232 | 10088597 | -110 | NA |
| 234 | 233 | 10089713 | -75 | 80 |
| 235 | 234 | 10089739 | -75 | NA |
| 236 | 235 | 10089925 | NA | 140 |
| 237 | 236 | 10090201 | -70 | NA |
| 238 | 237 | 10090285 | -55 | NA |
| 239 | 238 | 10090358 | -75 | 40 |
| 240 | 239 | 10090366 | NA | 20 |
| 241 | 240 | 10090374 | -275 | NA |
| 242 | 241 | 10090489 | -52 | NA |
| 243 | 242 | 10090497 | -52 | NA |
| 244 | 243 | 10090586 | NA | 80 |
| 245 | 244 | 10090594 | -55 | NA |
| 246 | 245 | 10090617 | -175 | NA |
| 247 | 246 | 10090683 | -61 | NA |
| 248 | 247 | 10090772 | -169.5 | NA |
| 249 | 248 | 10090926 | NA | 20 |
| 250 | 249 | 10091061 | NA | 1044.26 |
| 251 | 250 | 10091574 | NA | 80 |
| 252 | 251 | 10092253 | -65 | NA |
| 253 | 252 | 10092546 | -190 | NA |
| 254 | 253 | 10092651 | -50 | NA |
| 255 | 254 | 10092708 | NA | 60 |
| 256 | 255 | 10093275 | -71.08 | NA |
| 257 | 256 | 10094661 | -175 | NA |
| 258 | 257 | 10094873 | -125 | NA |
| 259 | 258 | 10094920 | -55 | 80 |
| 260 | 259 | 10094996 | -57.6 | 80 |
| 261 | 260 | 10095049 | -135 | NA |
| 262 | 261 | 10095057 | -65 | 60 |
| 263 | 262 | 10095489 | -50 | NA |
| 264 | 263 | 10095502 | -165 | NA |
| 265 | 264 | 10095510 | -75 | NA |
| 266 | 265 | 10095918 | -55 | NA |
| 267 | 266 | 10096150 | NA | 100.23 |
| 268 | 267 | 10096249 | -379 | NA |
| 269 | 268 | 10096281 | -50 | NA |
| 270 | 269 | 10096728 | -75 | NA |
| 271 | 270 | 10096786 | -88.67 | NA |
| 272 | 271 | 10097473 | -175 | 40 |
| 273 | 272 | 10098225 | -450 | NA |
| 274 | 273 | 10098283 | -50 | NA |
| 275 | 274 | 10098322 | -73 | 20 |
| 276 | 275 | 10099132 | -110 | NA |
| 277 | 276 | 10099328 | -145 | NA |
| 278 | 277 | 10099548 | -80 | NA |
| 279 | 278 | 10099857 | -175 | NA |
| 280 | 279 | 10100006 | -300 | NA |
| 281 | 280 | 10100145 | -75 | NA |
| 282 | 281 | 10100187 | -55 | NA |
| 283 | 282 | 10100284 | -215 | NA |
| 284 | 283 | 10100983 | NA | 80 |
| 285 | 284 | 10101109 | -54.5 | NA |
| 286 | 285 | 10101361 | -165 | 80 |
| 287 | 286 | 10101604 | -65 | 80 |
| 288 | 287 | 10101696 | -275 | NA |
| 289 | 288 | 10101882 | -50 | NA |
| 290 | 289 | 10102024 | -65 | NA |
| 291 | 290 | 10102040 | NA | 40 |
| 292 | 291 | 10102105 | -50 | NA |
| 293 | 292 | 10102252 | -52 | NA |
| 294 | 293 | 10102812 | -52 | NA |
| 295 | 294 | 10103062 | -75 | NA |
| 296 | 295 | 10103745 | NA | 20 |
| 297 | 296 | 10103795 | -52 | NA |
| 298 | 297 | 10103800 | -170 | 60 |
| 299 | 298 | 10103826 | -85 | NA |
| 300 | 299 | 10104254 | NA | 40 |
| 301 | 300 | 10104319 | -65 | NA |
| 302 | 301 | 10104424 | NA | 194.75 |
| 303 | 302 | 10105072 | -30 | NA |
| 304 | 303 | 10105103 | NA | 605.68 |
| 305 | 304 | 10105161 | NA | 80 |
| 306 | 305 | 10105250 | -65 | NA |
| 307 | 306 | 10105941 | NA | 40 |
| 308 | 307 | 10106727 | -105 | NA |
| 309 | 308 | 10106971 | -95 | NA |
| 310 | 309 | 10107561 | -275 | NA |
| 311 | 310 | 10107579 | -175 | NA |
| 312 | 311 | 10107707 | -73 | NA |
| 313 | 312 | 10108290 | NA | 310.53 |
| 314 | 313 | 10108850 | -85 | NA |
| 315 | 314 | 10108999 | -175 | NA |
| 316 | 315 | 10109018 | -160 | 80 |
| 317 | 316 | 10109123 | -80 | NA |
| 318 | 317 | 10109369 | -55 | NA |
| 319 | 318 | 10109440 | -50 | NA |
| 320 | 319 | 10109717 | -175 | NA |
| 321 | 320 | 10110247 | NA | 20 |
| 322 | 321 | 10110629 | -75 | NA |
| 323 | 322 | 10111188 | -90 | NA |
| 324 | 323 | 10111251 | -50 | NA |
| 325 | 324 | 10111269 | -70 | 260 |
| 326 | 325 | 10111285 | -55 | NA |
| 327 | 326 | 10111382 | -55 | NA |
| 328 | 327 | 10111421 | -275 | 80 |
| 329 | 328 | 10111552 | NA | 1134.38 |
| 330 | 329 | 10113067 | -70 | NA |
| 331 | 330 | 10113245 | -50 | NA |
| 332 | 331 | 10113300 | -52 | NA |
| 333 | 332 | 10113619 | -50 | 50 |
| 334 | 333 | 10113847 | -50 | NA |
| 335 | 334 | 10115394 | -80 | NA |
| 336 | 335 | 10115483 | -50 | NA |
| 337 | 336 | 10116277 | -52 | NA |
| 338 | 337 | 10116390 | -52 | NA |
| 339 | 338 | 10116405 | NA | 92.81 |
| 340 | 339 | 10116463 | NA | 65.42 |
| 341 | 340 | 10116489 | -275 | NA |
| 342 | 341 | 10116942 | -55 | NA |
| 343 | 342 | 10117087 | -75 | NA |
| 344 | 343 | 10117388 | -50 | NA |
| 345 | 344 | 10117485 | -80 | NA |
| 346 | 345 | 10117647 | -175 | NA |
| 347 | 346 | 10117710 | NA | 80 |
| 348 | 347 | 10117914 | NA | 20 |
| 349 | 348 | 10118033 | -55 | NA |
| 350 | 349 | 10118148 | -75 | 80 |
| 351 | 350 | 10118627 | -50 | 65.02 |
| 352 | 351 | 10118693 | -55 | NA |
| 353 | 352 | 10120292 | NA | 40 |
| 354 | 353 | 10121078 | NA | 40 |
| 355 | 354 | 10122472 | -50 | 140 |
| 356 | 355 | 10122503 | -75 | NA |
| 357 | 356 | 10122757 | -65 | NA |
| 358 | 357 | 10122773 | -100 | NA |
| 359 | 358 | 10122799 | NA | 471.16 |
| 360 | 359 | 10123274 | NA | 80 |
| 361 | 360 | 10123460 | -175 | 80 |
| 362 | 361 | 10123630 | NA | 4451.74 |
| 363 | 362 | 10123703 | -70 | 80 |
| 364 | 363 | 10124165 | -175 | NA |
| 365 | 364 | 10124220 | -120 | NA |
| 366 | 365 | 10125056 | -275 | NA |
| 367 | 366 | 10125098 | NA | 4503.09 |
| 368 | 367 | 10125810 | -65 | NA |
| 369 | 368 | 10128347 | NA | 11008.65 |
| 370 | 369 | 10129254 | -75 | 20 |
| 371 | 370 | 10129262 | NA | 20 |
| 372 | 371 | 10130221 | -75 | NA |
| 373 | 372 | 10130336 | -55 | NA |
| 374 | 373 | 10130409 | -20 | NA |
| 375 | 374 | 10130700 | -175 | NA |
| 376 | 375 | 10130857 | -70 | 80 |
| 377 | 376 | 10131382 | NA | 60 |
| 378 | 377 | 10131390 | NA | 80 |
| 379 | 378 | 10132037 | NA | 20 |
| 380 | 379 | 10132126 | -55 | NA |
| 381 | 380 | 10132215 | NA | 324.94 |
| 382 | 381 | 10132223 | -510 | NA |
| 383 | 382 | 10132485 | -196.46 | 80 |
| 384 | 383 | 10132760 | NA | 60 |
| 385 | 384 | 10132883 | -70 | NA |
| 386 | 385 | 10133059 | -205 | NA |
| 387 | 386 | 10133083 | -80 | NA |
| 388 | 387 | 10133156 | NA | 986.09 |
| 389 | 388 | 10133237 | NA | 102 |
| 390 | 389 | 10133855 | NA | 80 |
| 391 | 390 | 10134209 | NA | 1957.1 |
| 392 | 391 | 10134241 | -75 | NA |
| 393 | 392 | 10134699 | -58 | NA |
| 394 | 393 | 10134704 | -175 | NA |
| 395 | 394 | 10134762 | -37.59 | NA |
| 396 | 395 | 10134801 | -110 | 80 |
| 397 | 396 | 10136552 | -58 | NA |
| 398 | 397 | 10137126 | -54.5 | NA |
| 399 | 398 | 10137215 | NA | 100 |
| 400 | 399 | 10139194 | -85 | NA |
| 401 | 400 | 10139801 | NA | 80 |
| 402 | 401 | 10139893 | -75 | 60 |
| 403 | 402 | 10140006 | -175 | NA |
| 404 | 403 | 10141646 | NA | 80 |
| 405 | 404 | 10142676 | NA | 80 |
| 406 | 405 | 10143169 | -50 | NA |
| 407 | 406 | 10143240 | -75 | NA |
| 408 | 407 | 10143389 | NA | 424.81 |
| 409 | 408 | 10143509 | -110 | 100 |
| 410 | 409 | 10143525 | NA | 979.52 |
| 411 | 410 | 10144636 | NA | 20 |
| 412 | 411 | 10145276 | -1450 | NA |
| 413 | 412 | 10145420 | NA | 3194.83 |
| 414 | 413 | 10145755 | -275 | NA |
| 415 | 414 | 10146303 | -58 | NA |
| 416 | 415 | 10146646 | -175 | NA |
| 417 | 416 | 10147066 | -275 | 80 |
| 418 | 417 | 10147799 | NA | 60 |
| 419 | 418 | 10147901 | NA | 15210.88 |
| 420 | 419 | 10148046 | -70 | NA |
| 421 | 420 | 10148151 | -115 | NA |
| 422 | 421 | 10148193 | -52 | NA |
| 423 | 422 | 10148313 | -170 | NA |
| 424 | 423 | 10148321 | -55 | 20 |
| 425 | 424 | 10148355 | -75 | 80 |
| 426 | 425 | 10148444 | -70 | 60 |
| 427 | 426 | 10148575 | NA | 564.02 |
| 428 | 427 | 10148583 | -78.5 | NA |
| 429 | 428 | 10148834 | -58 | NA |
| 430 | 429 | 10149181 | -180 | NA |
| 431 | 430 | 10149694 | NA | 162.15 |
| 432 | 431 | 10149903 | NA | 496.27 |
| 433 | 432 | 10150132 | -64 | NA |
| 434 | 433 | 10150920 | NA | 80 |
| 435 | 434 | 10150988 | -230 | NA |
| 436 | 435 | 10151015 | NA | 60 |
| 437 | 436 | 10152029 | -75 | NA |
| 438 | 437 | 10152087 | NA | 60 |
| 439 | 438 | 10152100 | -60 | NA |
| 440 | 439 | 10152118 | -60 | NA |
| 441 | 440 | 10153300 | -65 | NA |
| 442 | 441 | 10153326 | -52 | 80 |
| 443 | 442 | 10153847 | NA | 40 |
| 444 | 443 | 10154720 | NA | 60 |
| 445 | 444 | 10154801 | -52 | NA |
| 446 | 445 | 10155051 | -70 | NA |
| 447 | 446 | 10155174 | -75 | NA |
| 448 | 447 | 10155352 | -60 | 80 |
| 449 | 448 | 10155700 | -120 | NA |
| 450 | 449 | 10155784 | -135 | NA |
| 451 | 450 | 10156358 | -175 | NA |
| 452 | 451 | 10157003 | -50 | NA |
| 453 | 452 | 10157118 | -175 | NA |
| 454 | 453 | 10157134 | -55 | NA |
| 455 | 454 | 10157168 | -70 | NA |
| 456 | 455 | 10157207 | -150 | NA |
| 457 | 456 | 10157215 | -50 | NA |
| 458 | 457 | 10157257 | -200 | 345 |
| 459 | 458 | 10157312 | -85 | NA |
| 460 | 459 | 10157605 | -50 | NA |
| 461 | 460 | 10157671 | -275 | NA |
| 462 | 461 | 10157736 | -54 | 60 |
| 463 | 462 | 10157760 | -60 | NA |
| 464 | 463 | 10159055 | -55 | NA |
| 465 | 464 | 10159966 | -260 | NA |
| 466 | 465 | 10160098 | -175 | NA |
| 467 | 466 | 10160284 | -95 | NA |
| 468 | 467 | 10160462 | -180 | 20 |
| 469 | 468 | 10160721 | -110 | NA |
| 470 | 469 | 10160933 | -120 | NA |
| 471 | 470 | 10160959 | -70 | NA |
| 472 | 471 | 10161133 | -175 | NA |
| 473 | 472 | 10161866 | NA | 60 |
| 474 | 473 | 10161989 | NA | 80 |
| 475 | 474 | 10162008 | -175 | NA |
| 476 | 475 | 10162016 | -65 | NA |
| 477 | 476 | 10162171 | -200 | NA |
| 478 | 477 | 10162561 | -175 | 80 |
| 479 | 478 | 10162749 | -50 | NA |
| 480 | 479 | 10162888 | NA | 2499.88 |
| 481 | 480 | 10162901 | -50 | NA |
| 482 | 481 | 10162943 | -60 | NA |
| 483 | 482 | 10163119 | NA | 60 |
| 484 | 483 | 10163436 | -70 | NA |
| 485 | 484 | 10163614 | NA | 64 |
| 486 | 485 | 10164505 | -290 | NA |
| 487 | 486 | 10164555 | -255 | NA |
| 488 | 487 | 10164791 | NA | 20 |
| 489 | 488 | 10164898 | -225 | 80 |
| 490 | 489 | 10164987 | -65 | NA |
| 491 | 490 | 10165145 | -75 | NA |
| 492 | 491 | 10165218 | -80 | 80 |
| 493 | 492 | 10165357 | -75 | NA |
| 494 | 493 | 10165438 | -75 | NA |
| 495 | 494 | 10166816 | -120 | NA |
| 496 | 495 | 10166939 | NA | 40 |
| 497 | 496 | 10166947 | NA | 80 |
| 498 | 497 | 10166997 | -75 | 1934.49 |
| 499 | 498 | 10167139 | NA | 299.36 |
| 500 | 499 | 10167163 | NA | 80 |
| 501 | 500 | 10167189 | -65 | NA |
| 502 | 501 | 10167202 | -120 | NA |
| 503 | 502 | 10167244 | -50 | NA |
| 504 | 503 | 10167278 | -70 | NA |
| 505 | 504 | 10167286 | -80 | NA |
| 506 | 505 | 10167367 | -190 | NA |
| 507 | 506 | 10167480 | -85 | NA |
| 508 | 507 | 10167634 | NA | 418.37 |
| 509 | 508 | 10168622 | -880 | NA |
| 510 | 509 | 10168761 | -50 | NA |
| 511 | 510 | 10169270 | -75 | NA |
| 512 | 511 | 10169555 | -55 | NA |
| 513 | 512 | 10169563 | -50 | NA |
| 514 | 513 | 10169610 | -65 | NA |
| 515 | 514 | 10170467 | -175 | 100 |
| 516 | 515 | 10170768 | NA | 80 |
| 517 | 516 | 10170831 | -50 | NA |
| 518 | 517 | 10170857 | -175 | NA |
| 519 | 518 | 10170946 | -65 | 60 |
| 520 | 519 | 10170962 | -240 | NA |
| 521 | 520 | 10170996 | -65 | 60 |
| 522 | 521 | 10171081 | -70 | NA |
| 523 | 522 | 10171099 | -80 | NA |
| 524 | 523 | 10171112 | -275 | NA |
| 525 | 524 | 10171138 | NA | 3583.89 |
| 526 | 525 | 10171227 | NA | 87.71 |
| 527 | 526 | 10171269 | NA | 372.68 |
| 528 | 527 | 10171332 | -50 | NA |
| 529 | 528 | 10171510 | -55 | NA |
| 530 | 529 | 10171552 | -75 | NA |
| 531 | 530 | 10171594 | -85 | NA |
| 532 | 531 | 10172134 | -1200 | 40 |
| 533 | 532 | 10173164 | -50 | NA |
| 534 | 533 | 10173203 | -50 | 40 |
| 535 | 534 | 10173253 | -80 | NA |
| 536 | 535 | 10173279 | -70 | NA |
| 537 | 536 | 10173300 | -75 | NA |
| 538 | 537 | 10173570 | -65 | NA |
| 539 | 538 | 10173651 | -65 | NA |
| 540 | 539 | 10173685 | -110 | NA |
| 541 | 540 | 10173758 | NA | 20 |
| 542 | 541 | 10173774 | -65 | 60 |
| 543 | 542 | 10173813 | -75 | NA |
| 544 | 543 | 10173847 | NA | 20 |
| 545 | 544 | 10173960 | -60 | NA |
| 546 | 545 | 10174005 | -175 | 80 |
| 547 | 546 | 10174364 | -100 | NA |
| 548 | 547 | 10174398 | -55 | NA |
| 549 | 548 | 10174461 | -175 | NA |
| 550 | 549 | 10174699 | -50 | NA |
| 551 | 550 | 10174958 | NA | 80 |
| 552 | 551 | 10175019 | NA | 60 |
| 553 | 552 | 10175035 | NA | 80 |
| 554 | 553 | 10175077 | -65 | NA |
| 555 | 554 | 10175140 | -250 | NA |
| 556 | 555 | 10175205 | -100 | 40 |
| 557 | 556 | 10175475 | -70 | 80 |
| 558 | 557 | 10175645 | -175 | NA |
| 559 | 558 | 10176308 | -75 | 60 |
| 560 | 559 | 10176659 | NA | 40 |
| 561 | 560 | 10177118 | NA | 20 |
| 562 | 561 | 10177485 | -52 | NA |
| 563 | 562 | 10177532 | -75 | NA |
| 564 | 563 | 10177859 | -50 | NA |
| 565 | 564 | 10178499 | NA | 6791.51 |
| 566 | 565 | 10178889 | NA | 20 |
| 567 | 566 | 10179128 | -175 | NA |
| 568 | 567 | 10179437 | -275 | 40 |
| 569 | 568 | 10179500 | NA | 40 |
| 570 | 569 | 10179908 | -75 | 80 |
| 571 | 570 | 10180234 | -65 | 80 |
| 572 | 571 | 10181183 | -52 | NA |
| 573 | 572 | 10181701 | NA | 20 |
| 574 | 573 | 10181793 | -175 | 80 |
| 575 | 574 | 10182626 | -85 | NA |
| 576 | 575 | 10182650 | -175 | NA |
| 577 | 576 | 10182684 | -105 | NA |
| 578 | 577 | 10182692 | NA | 20 |
| 579 | 578 | 10182901 | -175 | NA |
| 580 | 579 | 10183054 | -50 | NA |
| 581 | 580 | 10183177 | -105 | 80 |
| 582 | 581 | 10183363 | -70 | NA |
| 583 | 582 | 10183779 | -190 | NA |
