You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
5.3 KiB
5.3 KiB
| 1 | contract_account | BP | Name | duedatebeforedaterelaxed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14356798 | 96,14 | ||
| 3 | 14340349 | 60,04 | ||
| 4 | 14283911 | 163,91 | ||
| 5 | 14274873 | 0,14 | ||
| 6 | 14245531 | 62,97 | ||
| 7 | 14241082 | 143,25 | ||
| 8 | 14229187 | 492,81 | ||
| 9 | 14222096 | 72,2 | ||
| 10 | 14215243 | 0,96 | ||
| 11 | 14175744 | 1 | ||
| 12 | 14167474 | 40112,97 | ||
| 13 | 14144078 | 17,95 | ||
| 14 | 14134471 | 62,87 | ||
| 15 | 14118166 | 14,54 | ||
| 16 | 14116902 | 31,88 | ||
| 17 | 14116782 | 397,2 | ||
| 18 | 14102678 | 1230,76 | ||
| 19 | 14087577 | 105,86 | ||
| 20 | 14076958 | 561,71 | ||
| 21 | 14054697 | 13,06 | ||
| 22 | 14040672 | 15,69 | ||
| 23 | 13993547 | 0,43 | ||
| 24 | 13986045 | 8,5 | ||
| 25 | 13961320 | 22,53 | ||
| 26 | 13944946 | 760,14 | ||
| 27 | 13934153 | 171,56 | ||
| 28 | 13922326 | 3748,01 | ||
| 29 | 13913717 | 1259,99 | ||
| 30 | 13891397 | 40113,31 | ||
| 31 | 13889714 | 218,8 | ||
| 32 | 13854905 | 759,61 | ||
| 33 | 13832660 | 352,91 | ||
| 34 | 13812254 | 82,02 | ||
| 35 | 13801423 | 39,02 | ||
| 36 | 13774715 | 19422,13 | ||
| 37 | 13766356 | 144,12 | ||
| 38 | 13751018 | 26,43 | ||
| 39 | 13744689 | 3937,71 | ||
| 40 | 13736521 | 497,47 | ||
| 41 | 13716791 | 41,25 | ||
| 42 | 13700693 | 7747,33 | ||
| 43 | 13694004 | 2463,1 | ||
| 44 | 13677808 | 4458,12 | ||
| 45 | 13620372 | 399,77 | ||
| 46 | 13616022 | 79,23 | ||
| 47 | 13596612 | 5 | ||
| 48 | 13550535 | 207,92 | ||
| 49 | 13493296 | 12,35 | ||
| 50 | 13492698 | 53,88 | ||
| 51 | 13478521 | 10439,75 | ||
| 52 | 13452313 | 4070,77 | ||
| 53 | 13445659 | 15,65 | ||
| 54 | 13432818 | 1438,3 | ||
| 55 | 13296610 | 247,37 | ||
| 56 | 13272624 | 516,22 | ||
| 57 | 13257006 | 1241,9 | ||
| 58 | 13228510 | 304,43 | ||
| 59 | 13214422 | 24499,85 | ||
| 60 | 13106190 | 110,84 | ||
| 61 | 13062207 | 15621,05 | ||
| 62 | 12842191 | 775,9 | ||
| 63 | 12695528 | 314,5 | ||
| 64 | 12694899 | 116,84 | ||
| 65 | 12688571 | 1,81 | ||
| 66 | 12674077 | 3355,61 | ||
| 67 | 12651126 | 61,18 | ||
| 68 | 12643246 | 600,87 | ||
| 69 | 12638518 | 10 | ||
| 70 | 12633461 | 32,05 | ||
| 71 | 12629080 | 118,84 | ||
| 72 | 12627216 | 121,4 | ||
| 73 | 12626799 | 44,29 | ||
| 74 | 12583797 | 143,12 | ||
| 75 | 12547571 | 896,38 | ||
| 76 | 12541169 | 37,61 | ||
| 77 | 12538831 | 2555,23 | ||
| 78 | 12519170 | 219,32 | ||
| 79 | 12511651 | 1102,27 | ||
| 80 | 12497954 | 12701,85 | ||
| 81 | 12469090 | 10648,97 | ||
| 82 | 12467488 | 496,54 | ||
| 83 | 12452310 | 7,35 | ||
| 84 | 12447739 | 85,25 | ||
| 85 | 10025418 | 21,7 | ||
| 86 | 12425282 | 120,58 | ||
| 87 | 12416974 | 4685,56 | ||
| 88 | 12413489 | 165,81 | ||
| 89 | 12411932 | 218,15 | ||
| 90 | 12404309 | 1282,93 | ||
| 91 | 12399504 | 388,58 | ||
| 92 | 12396904 | 114,72 | ||
| 93 | 12396784 | 81,88 | ||
| 94 | 12395348 | 43,02 | ||
| 95 | 10027745 | 220,12 | ||
| 96 | 12383016 | 757,72 | ||
| 97 | 12366844 | 64,18 | ||
| 98 | 12360856 | 662,09 | ||
| 99 | 12355479 | 32,9 | ||
| 100 | 12346674 | 18783,25 | ||
| 101 | 12335217 | 5,62 | ||
| 102 | 12309583 | 16842,7 | ||
| 103 | 12307701 | 166,51 | ||
| 104 | 12298318 | 3504,8 | ||
| 105 | 12292223 | 476,63 | ||
| 106 | 10029658 | 10226,8 | ||
| 107 | 12287244 | 496,71 | ||
| 108 | 12255938 | 6580,91 | ||
| 109 | 12240519 | 4642,37 | ||
| 110 | 10030578 | 6159,85 | ||
| 111 | 12221183 | 5419,89 | ||
| 112 | 12198893 | 4220,97 | ||
| 113 | 12180507 | 47,1 | ||
| 114 | 12150706 | 1461,29 | ||
| 115 | 12075100 | 223,96 | ||
| 116 | 11994050 | 12656,82 | ||
| 117 | 11992024 | 520,27 | ||
| 118 | 11945645 | 313,26 | ||
| 119 | 11903538 | 2023,09 | ||
| 120 | 11890434 | 338,97 | ||
| 121 | 11792636 | 694,84 | ||
| 122 | 11785875 | 261,03 | ||
| 123 | 11683829 | 8580,63 | ||
| 124 | 10032546 | 1109,04 | ||
| 125 | 11676539 | 277,09 | ||
| 126 | 11621225 | 355,7 | ||
| 127 | 11612632 | 504,31 | ||
| 128 | 11513862 | 388,02 | ||
| 129 | 11505869 | 170,9 | ||
| 130 | 11485580 | 15254,04 | ||
| 131 | 11485572 | 60579,96 | ||
| 132 | 11433054 | 169,42 | ||
| 133 | 11431183 | 329,26 | ||
| 134 | 11417731 | 51203,46 | ||
| 135 | 11410462 | 1297,87 | ||
| 136 | 11405938 | 9031,16 | ||
| 137 | 11400182 | 1340,09 | ||
| 138 | 11392672 | 1015,26 | ||
| 139 | 11391977 | 344,19 | ||
| 140 | 11389784 | 2576,95 | ||
| 141 | 11386118 | 51,15 | ||
| 142 | 11375743 | 70,57 | ||
| 143 | 11368607 | 13417,73 | ||
| 144 | 11365358 | 676,11 | ||
| 145 | 11273886 | 111,85 | ||
| 146 | 11267291 | 35,87 | ||
| 147 | 11265346 | 9,18 | ||
| 148 | 11264455 | 3,72 | ||
| 149 | 11263873 | 1 | ||
| 150 | 11257424 | 27,27 | ||
| 151 | 11251410 | 5 | ||
| 152 | 11245451 | 5 | ||
| 153 | 11238828 | 501,93 | ||
| 154 | 11226651 | 9,69 | ||
| 155 | 11226350 | 13152,48 | ||
| 156 | 11209756 | 314,07 | ||
| 157 | 11209332 | 20 | ||
| 158 | 11200825 | 1670,57 | ||
| 159 | 11194422 | 924,8 | ||
| 160 | 11191911 | 19,8 | ||
| 161 | 11189037 | 1,33 | ||
| 162 | 11177569 | 1269,99 | ||
| 163 | 11177284 | 3186,27 | ||
| 164 | 11173735 | 395,7 | ||
| 165 | 11169964 | 773,45 | ||
| 166 | 11167865 | 7915,73 | ||
| 167 | 11130313 | 1697,64 | ||
| 168 | 11128324 | 931,16 | ||
| 169 | 11101267 | 15 | ||
| 170 | 11078731 | 12007,94 | ||
| 171 | 10041862 | 201,13 | ||
| 172 | 11068891 | 303,08 | ||
| 173 | 11034339 | 4,97 | ||
| 174 | 11023176 | 782,18 | ||
| 175 | 11001548 | 4,7 | ||
| 176 | 11000665 | 17219,99 | ||
| 177 | 10983080 | 37,78 | ||
| 178 | 10966761 | 80,13 | ||
| 179 | 10930118 | 69,99 | ||
| 180 | 10927571 | 400 | ||
| 181 | 10918051 | 1212,52 | ||
| 182 | 10911172 | 486,16 | ||
| 183 | 10911130 | 7163,68 | ||
| 184 | 10909751 | 17433,54 | ||
| 185 | 10907343 | 4648,31 | ||
| 186 | 10899809 | 775 | ||
| 187 | 10846644 | 5 | ||
| 188 | 10839207 | 5 | ||
| 189 | 10828955 | 235,58 | ||
| 190 | 10815499 | 148,92 | ||
| 191 | 10811144 | 2771,4 | ||
| 192 | 10783676 | 478,05 | ||
| 193 | 10778281 | 137,41 | ||
| 194 | 10764656 | 12254,69 | ||
| 195 | 10764143 | 5 | ||
| 196 | 10760929 | 927,07 | ||
| 197 | 10758859 | 174,88 | ||
| 198 | 10755699 | 97,62 | ||
| 199 | 10739075 | 535,23 | ||
| 200 | 10717251 | 641,44 | ||
| 201 | 10668232 | 1361,78 | ||
| 202 | 10047410 | 6928,24 | ||
| 203 | 10667977 | 32,73 | ||
| 204 | 10667082 | 5 | ||
| 205 | 10661484 | 365,88 | ||
| 206 | 10047567 | 435,95 | ||
| 207 | 10659788 | 245,83 | ||
| 208 | 10653601 | 555,38 | ||
| 209 | 10650205 | 54,91 | ||
| 210 | 10646078 | 674,42 | ||
| 211 | 10644424 | 3402,2 | ||
| 212 | 10632370 | 201,49 | ||
| 213 | 10623436 | 626,06 | ||
| 214 | 10621379 | 3809,64 | ||
| 215 | 10613936 | 22951,88 | ||
| 216 | 10608119 | 15488,62 | ||
| 217 | 10607799 | 9212,3 | ||
| 218 | 10600941 | 35,31 | ||
| 219 | 10594205 | 1131,2 | ||
| 220 | 10588262 | 135,52 | ||
| 221 | 10578005 | 27,87 | ||
| 222 | 10564420 | 20977,1 | ||
| 223 | 10560688 | 2068,73 | ||
| 224 | 10553869 | 83,13 | ||
| 225 | 10527151 | 1387,56 | ||
| 226 | 10523466 | 11504,15 | ||
| 227 | 10500612 | 15,94 | ||
| 228 | 10492445 | 709,49 | ||
| 229 | 10490126 | 673,14 | ||
| 230 | 10478116 | 388,4 | ||
| 231 | 10473378 | 85,82 | ||
| 232 | 10454015 | 260,25 | ||
| 233 | 10442571 | 553,96 | ||
| 234 | 10433580 | 323 | ||
| 235 | 10431449 | 919,65 | ||
| 236 | 10424492 | 0,5 | ||
| 237 | 10423527 | 3355,47 | ||
| 238 | 10413742 | 0,5 | ||
| 239 | 10405600 | 15 | ||
| 240 | 10398112 | 84717,09 | ||
| 241 | 10395091 | 5 | ||
| 242 | 10394906 | 2833,89 | ||
| 243 | 10394728 | 8445,39 | ||
| 244 | 10393510 | 191,83 | ||
| 245 | 10377093 | 9837,04 | ||
| 246 | 10377085 | 166,34 | ||
| 247 | 10371194 | 216,15 | ||
| 248 | 10370473 | 30,75 | ||
| 249 | 10370295 | 87,7 | ||
| 250 | 10359443 | 1246,83 | ||
| 251 | 10356178 | 10,36 | ||
| 252 | 10340664 | 420 | ||
| 253 | 10340533 | 0,02 | ||
| 254 | 10328345 | 8721,73 | ||
| 255 | 10322250 | 236,62 | ||
| 256 | 10306432 | 395,33 | ||
| 257 | 10305143 | 86,46 | ||
| 258 | 10299415 | 924,49 | ||
| 259 | 10299334 | 17656,53 | ||
| 260 | 10291768 | 125,05 | ||
| 261 | 10287507 | 992,59 | ||
| 262 | 10284127 | 5 | ||
| 263 | 10275869 | 341,43 | ||
| 264 | 10273621 | 1335,83 | ||
| 265 | 10259473 | 5 | ||
| 266 | 10254677 | 5 | ||
| 267 | 10242719 | 284,96 | ||
| 268 | 10239075 | 21764,28 | ||
| 269 | 10223676 | 1155,8 | ||
| 270 | 10186808 | 5 | ||
| 271 | 10178499 | 6791,51 | ||
| 272 | 10171227 | 27,71 | ||
| 273 | 10162888 | 2479,88 | ||
| 274 | 10148575 | 564,02 | ||
| 275 | 10147901 | 15210,88 | ||
| 276 | 10143525 | 979,52 | ||
| 277 | 10143389 | 424,81 | ||
| 278 | 10133237 | 102 | ||
| 279 | 10132215 | 324,94 | ||
| 280 | 10128347 | 10988,65 | ||
| 281 | 10122799 | 391,16 | ||
| 282 | 10116463 | 45,42 | ||
| 283 | 10116405 | 72,81 | ||
| 284 | 10113619 | 50 | ||
| 285 | 10096150 | 100,23 | ||
| 286 | 10091061 | 1024,26 | ||
| 287 | 10071906 | 4893,1 | ||
| 288 |