You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
467 KiB
467 KiB
| 1 | contract_account | active | amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10000159 | FALSE | -186.92 |
| 3 | 2 | 10000264 | FALSE | -750 |
| 4 | 3 | 10000727 | FALSE | -249.99 |
| 5 | 4 | 10000777 | FALSE | -156.42 |
| 6 | 5 | 10000793 | FALSE | -585 |
| 7 | 6 | 10001058 | FALSE | -10.78 |
| 8 | 7 | 10001228 | FALSE | -1827.4 |
| 9 | 8 | 10001286 | FALSE | -113.24 |
| 10 | 9 | 10001375 | FALSE | -10.47 |
| 11 | 10 | 10001383 | FALSE | -250 |
| 12 | 11 | 10001422 | FALSE | -106.16 |
| 13 | 12 | 10001448 | FALSE | -317.81 |
| 14 | 13 | 10001456 | FALSE | -530.81 |
| 15 | 14 | 10001511 | FALSE | -38.39 |
| 16 | 15 | 10001618 | FALSE | -196.46 |
| 17 | 16 | 10001668 | FALSE | -124.98 |
| 18 | 17 | 10001773 | FALSE | -16.58 |
| 19 | 18 | 10001804 | FALSE | -96.39 |
| 20 | 19 | 10002012 | FALSE | -142.05 |
| 21 | 20 | 10002119 | FALSE | -22.01 |
| 22 | 21 | 10002177 | FALSE | -484.35 |
| 23 | 22 | 10002371 | FALSE | -345 |
| 24 | 23 | 10002761 | FALSE | -0.17 |
| 25 | 24 | 10003270 | FALSE | -4.66 |
| 26 | 25 | 10003343 | FALSE | -145.06 |
| 27 | 26 | 10003597 | FALSE | -9.26 |
| 28 | 27 | 10003694 | FALSE | -13.76 |
| 29 | 28 | 10003775 | FALSE | -9.82 |
| 30 | 29 | 10003898 | FALSE | -161.32 |
| 31 | 30 | 10003953 | FALSE | -68.73 |
| 32 | 31 | 10004006 | FALSE | -462.26 |
| 33 | 32 | 10004080 | FALSE | -6 |
| 34 | 33 | 10004103 | FALSE | -137.25 |
| 35 | 34 | 10004242 | FALSE | -30.74 |
| 36 | 35 | 10004488 | FALSE | -42.94 |
| 37 | 36 | 10004496 | FALSE | -4391.58 |
| 38 | 37 | 10004519 | FALSE | -868.44 |
| 39 | 38 | 10004705 | FALSE | -100 |
| 40 | 39 | 10004917 | FALSE | -8.96 |
| 41 | 40 | 10005272 | FALSE | -55.55 |
| 42 | 41 | 10005353 | FALSE | -52 |
| 43 | 42 | 10005557 | FALSE | -264.92 |
| 44 | 43 | 10005769 | FALSE | -1.11 |
| 45 | 44 | 10005890 | FALSE | -5338.91 |
| 46 | 45 | 10005989 | FALSE | -1550.28 |
| 47 | 46 | 10006040 | FALSE | -16 |
| 48 | 47 | 10006058 | FALSE | -370 |
| 49 | 48 | 10006074 | FALSE | -0.5 |
| 50 | 49 | 10006082 | FALSE | -435 |
| 51 | 50 | 10006105 | FALSE | -0.5 |
| 52 | 51 | 10006113 | FALSE | -190.16 |
| 53 | 52 | 10006147 | FALSE | -53.29 |
| 54 | 53 | 10006189 | FALSE | -94.56 |
| 55 | 54 | 10006260 | FALSE | -48.79 |
| 56 | 55 | 10006383 | FALSE | -85.34 |
| 57 | 56 | 10006561 | FALSE | -121.88 |
| 58 | 57 | 10006626 | FALSE | -83.19 |
| 59 | 58 | 10006846 | FALSE | -123.38 |
| 60 | 59 | 10006943 | FALSE | -73.5 |
| 61 | 60 | 10007054 | FALSE | -54.5 |
| 62 | 61 | 10007305 | FALSE | -70 |
| 63 | 62 | 10007355 | FALSE | -90 |
| 64 | 63 | 10007460 | FALSE | -210.4 |
| 65 | 64 | 10007664 | FALSE | -121.52 |
| 66 | 65 | 10007753 | FALSE | -85.44 |
| 67 | 66 | 10007915 | FALSE | -43.49 |
| 68 | 67 | 10007973 | FALSE | -53.21 |
| 69 | 68 | 10007981 | FALSE | -21.5 |
| 70 | 69 | 10008351 | FALSE | -158.84 |
| 71 | 70 | 10008610 | FALSE | -65 |
| 72 | 71 | 10008741 | FALSE | -18.6 |
| 73 | 72 | 10008814 | FALSE | -11.33 |
| 74 | 73 | 10008856 | FALSE | -250 |
| 75 | 74 | 10009022 | FALSE | -219.93 |
| 76 | 75 | 10009593 | FALSE | -126.73 |
| 77 | 76 | 10009682 | FALSE | -776.85 |
| 78 | 77 | 10009690 | FALSE | -201.84 |
| 79 | 78 | 10009705 | FALSE | -445.21 |
| 80 | 79 | 10009747 | FALSE | -1.49 |
| 81 | 80 | 10010552 | FALSE | -465.99 |
| 82 | 81 | 10010617 | FALSE | -16.3 |
| 83 | 82 | 10010722 | FALSE | -269.48 |
| 84 | 83 | 10011037 | FALSE | -43.06 |
| 85 | 84 | 10011126 | FALSE | -51.99 |
| 86 | 85 | 10011168 | TRUE | -3595.67 |
| 87 | 86 | 10011257 | FALSE | -10.2 |
| 88 | 87 | 10011451 | FALSE | -25 |
| 89 | 88 | 10011697 | FALSE | -36.47 |
| 90 | 89 | 10011736 | FALSE | -95.52 |
| 91 | 90 | 10011859 | FALSE | -4.15 |
| 92 | 91 | 10012114 | FALSE | -150.02 |
| 93 | 92 | 10012172 | FALSE | -42.65 |
| 94 | 93 | 10012229 | FALSE | -674.42 |
| 95 | 94 | 10012407 | TRUE | -486.54 |
| 96 | 95 | 10012473 | TRUE | -52.01 |
| 97 | 96 | 10012512 | FALSE | -41.59 |
| 98 | 97 | 10012562 | FALSE | -216.32 |
| 99 | 98 | 10012766 | FALSE | -75 |
| 100 | 99 | 10012847 | FALSE | -126.35 |
| 101 | 100 | 10012952 | FALSE | -0.91 |
| 102 | 101 | 10013398 | FALSE | -526.54 |
| 103 | 102 | 10013584 | FALSE | -1127.4 |
| 104 | 103 | 10013665 | FALSE | -55.44 |
| 105 | 104 | 10013788 | FALSE | -1110.96 |
| 106 | 105 | 10013819 | FALSE | -62.2 |
| 107 | 106 | 10013827 | FALSE | -95.67 |
| 108 | 107 | 10013885 | FALSE | -187.83 |
| 109 | 108 | 10013924 | FALSE | -5.81 |
| 110 | 109 | 10014360 | FALSE | -290.34 |
| 111 | 110 | 10014386 | FALSE | -77.64 |
| 112 | 111 | 10014530 | FALSE | -237.49 |
| 113 | 112 | 10014564 | FALSE | -33.18 |
| 114 | 113 | 10014580 | FALSE | -645 |
| 115 | 114 | 10014645 | FALSE | -125 |
| 116 | 115 | 10014768 | FALSE | -1.07 |
| 117 | 116 | 10014865 | FALSE | -29.89 |
| 118 | 117 | 10015219 | FALSE | -452.57 |
| 119 | 118 | 10015308 | FALSE | -11.8 |
| 120 | 119 | 10015366 | FALSE | -170 |
| 121 | 120 | 10015374 | FALSE | -175.02 |
| 122 | 121 | 10015455 | FALSE | -414.41 |
| 123 | 122 | 10015594 | FALSE | -830 |
| 124 | 123 | 10015706 | FALSE | -9.64 |
| 125 | 124 | 10015829 | FALSE | -565.5 |
| 126 | 125 | 10015837 | FALSE | -49.68 |
| 127 | 126 | 10015845 | FALSE | -0.07 |
| 128 | 127 | 10015976 | FALSE | -318.07 |
| 129 | 128 | 10016003 | FALSE | -54.32 |
| 130 | 129 | 10016011 | FALSE | -238.23 |
| 131 | 130 | 10016029 | FALSE | -109.95 |
| 132 | 131 | 10016061 | FALSE | -76.52 |
| 133 | 132 | 10016087 | FALSE | -58.89 |
| 134 | 133 | 10016257 | FALSE | -385 |
| 135 | 134 | 10016671 | FALSE | -167.79 |
| 136 | 135 | 10016760 | FALSE | -36.13 |
| 137 | 136 | 10016817 | FALSE | -90 |
| 138 | 137 | 10017295 | FALSE | -1296.12 |
| 139 | 138 | 10017318 | FALSE | -46.01 |
| 140 | 139 | 10017643 | FALSE | -0.28 |
| 141 | 140 | 10017669 | FALSE | -1739.61 |
| 142 | 141 | 10018005 | FALSE | -91.44 |
| 143 | 142 | 10018128 | FALSE | -61.96 |
| 144 | 143 | 10018631 | FALSE | -90 |
| 145 | 144 | 10018649 | FALSE | -6.92 |
| 146 | 145 | 10018673 | FALSE | -70 |
| 147 | 146 | 10018746 | FALSE | -6.18 |
| 148 | 147 | 10018966 | FALSE | -6.84 |
| 149 | 148 | 10019019 | FALSE | -120 |
| 150 | 149 | 10019077 | FALSE | -2.54 |
| 151 | 150 | 10019441 | FALSE | -50 |
| 152 | 151 | 10019611 | FALSE | -49.99 |
| 153 | 152 | 10019629 | FALSE | -163.45 |
| 154 | 153 | 10019784 | FALSE | -11.55 |
| 155 | 154 | 10019849 | FALSE | -225.34 |
| 156 | 155 | 10019857 | FALSE | -155 |
| 157 | 156 | 10020002 | FALSE | -88.1 |
| 158 | 157 | 10020303 | FALSE | -45 |
| 159 | 158 | 10020387 | FALSE | -20 |
| 160 | 159 | 10020492 | FALSE | -78.98 |
| 161 | 160 | 10020565 | FALSE | -16.35 |
| 162 | 161 | 10020599 | FALSE | -57.93 |
| 163 | 162 | 10020638 | FALSE | -25.74 |
| 164 | 163 | 10020654 | FALSE | -50 |
| 165 | 164 | 10020670 | FALSE | -49.13 |
| 166 | 165 | 10020688 | FALSE | -41.31 |
| 167 | 166 | 10020743 | FALSE | -31.87 |
| 168 | 167 | 10020921 | FALSE | -28 |
| 169 | 168 | 10020989 | FALSE | -20 |
| 170 | 169 | 10021008 | FALSE | -20 |
| 171 | 170 | 10021016 | FALSE | -20 |
| 172 | 171 | 10021113 | FALSE | -33.36 |
| 173 | 172 | 10021228 | FALSE | -38.36 |
| 174 | 173 | 10021294 | FALSE | -45.01 |
| 175 | 174 | 10021414 | FALSE | -31.13 |
| 176 | 175 | 10021692 | FALSE | -41.08 |
| 177 | 176 | 10021757 | FALSE | -275.38 |
| 178 | 177 | 10021765 | FALSE | -351.85 |
| 179 | 178 | 10021812 | FALSE | -1001.61 |
| 180 | 179 | 10021862 | FALSE | -61.5 |
| 181 | 180 | 10021935 | FALSE | -27.45 |
| 182 | 181 | 10022266 | FALSE | -54.5 |
| 183 | 182 | 10022290 | FALSE | -60 |
| 184 | 183 | 10022606 | FALSE | -11.26 |
| 185 | 184 | 10022648 | FALSE | -50 |
| 186 | 185 | 10022779 | FALSE | -39.18 |
| 187 | 186 | 10022818 | FALSE | -78.27 |
| 188 | 187 | 10022981 | FALSE | -225 |
| 189 | 188 | 10023000 | FALSE | -50 |
| 190 | 189 | 10023165 | FALSE | -458 |
| 191 | 190 | 10023199 | FALSE | -235 |
| 192 | 191 | 10023212 | FALSE | -552.96 |
| 193 | 192 | 10023319 | FALSE | -0.5 |
| 194 | 193 | 10023652 | FALSE | -287.52 |
| 195 | 194 | 10023717 | FALSE | -86.09 |
| 196 | 195 | 10023903 | FALSE | -45 |
| 197 | 196 | 10024098 | FALSE | -2.78 |
| 198 | 197 | 10024103 | FALSE | -16 |
| 199 | 198 | 10024145 | FALSE | -171.06 |
| 200 | 199 | 10024218 | FALSE | -214.63 |
| 201 | 200 | 10024284 | FALSE | -44.59 |
| 202 | 201 | 10024365 | FALSE | -53.75 |
| 203 | 202 | 10024454 | FALSE | -87.07 |
| 204 | 203 | 10024577 | TRUE | -15.46 |
| 205 | 204 | 10025523 | FALSE | -0.02 |
| 206 | 205 | 10025549 | FALSE | -12.25 |
| 207 | 206 | 10025638 | FALSE | -6.52 |
| 208 | 207 | 10025719 | FALSE | -37.11 |
| 209 | 208 | 10025793 | FALSE | -30 |
| 210 | 209 | 10025840 | FALSE | -3.52 |
| 211 | 210 | 10026066 | FALSE | -164.98 |
| 212 | 211 | 10026579 | FALSE | -66.43 |
| 213 | 212 | 10026618 | FALSE | -32.83 |
| 214 | 213 | 10026969 | FALSE | -0.45 |
| 215 | 214 | 10027038 | FALSE | -45 |
| 216 | 215 | 10027177 | FALSE | -77.44 |
| 217 | 216 | 10027258 | FALSE | -243.76 |
| 218 | 217 | 10027274 | FALSE | -0.02 |
| 219 | 218 | 10027389 | FALSE | -61 |
| 220 | 219 | 10027397 | FALSE | -35.65 |
| 221 | 220 | 10027753 | TRUE | -71.19 |
| 222 | 221 | 10027818 | FALSE | -204.46 |
| 223 | 222 | 10027915 | FALSE | -24.68 |
| 224 | 223 | 10028165 | FALSE | -130.59 |
| 225 | 224 | 10028199 | FALSE | -17.89 |
| 226 | 225 | 10028327 | FALSE | -159.37 |
| 227 | 226 | 10028351 | FALSE | -245 |
| 228 | 227 | 10028652 | FALSE | -9.31 |
| 229 | 228 | 10028725 | FALSE | -9 |
| 230 | 229 | 10028945 | FALSE | -9.82 |
| 231 | 230 | 10029014 | FALSE | -12.8 |
| 232 | 231 | 10029022 | FALSE | -7.63 |
| 233 | 232 | 10029103 | FALSE | -1845.53 |
| 234 | 233 | 10029365 | FALSE | -50.27 |
| 235 | 234 | 10029412 | FALSE | -51.4 |
| 236 | 235 | 10029501 | FALSE | -737.24 |
| 237 | 236 | 10029624 | FALSE | -31.98 |
| 238 | 237 | 10029705 | FALSE | -898.85 |
| 239 | 238 | 10029713 | FALSE | -1121.8 |
| 240 | 239 | 10029755 | FALSE | -175 |
| 241 | 240 | 10029797 | FALSE | -1604.62 |
| 242 | 241 | 10029925 | FALSE | -620.3 |
| 243 | 242 | 10029967 | FALSE | -1 |
| 244 | 243 | 10030015 | FALSE | -1 |
| 245 | 244 | 10030049 | FALSE | -53.5 |
| 246 | 245 | 10030057 | FALSE | -16 |
| 247 | 246 | 10030073 | FALSE | -0.01 |
| 248 | 247 | 10030081 | FALSE | -1125 |
| 249 | 248 | 10030439 | FALSE | -0.09 |
| 250 | 249 | 10030625 | FALSE | -1452.15 |
| 251 | 250 | 10030780 | FALSE | -371.64 |
| 252 | 251 | 10030934 | FALSE | -57.15 |
| 253 | 252 | 10031223 | FALSE | -16.63 |
| 254 | 253 | 10031257 | FALSE | -72.89 |
| 255 | 254 | 10031419 | FALSE | -0.07 |
| 256 | 255 | 10031613 | FALSE | -94.11 |
| 257 | 256 | 10031647 | FALSE | -0.02 |
| 258 | 257 | 10031817 | FALSE | -283.33 |
| 259 | 258 | 10032083 | FALSE | -9.36 |
| 260 | 259 | 10032091 | FALSE | -9.99 |
| 261 | 260 | 10032237 | FALSE | -43 |
| 262 | 261 | 10032643 | FALSE | -0.12 |
| 263 | 262 | 10032782 | FALSE | -17.66 |
| 264 | 263 | 10032839 | FALSE | -14.29 |
| 265 | 264 | 10033398 | FALSE | -34.91 |
| 266 | 265 | 10033518 | FALSE | -1.73 |
| 267 | 266 | 10033550 | FALSE | -3.26 |
| 268 | 267 | 10033607 | FALSE | -170 |
| 269 | 268 | 10033649 | FALSE | -114.69 |
| 270 | 269 | 10033796 | FALSE | -120 |
| 271 | 270 | 10033932 | FALSE | -63.88 |
| 272 | 271 | 10033940 | FALSE | -16 |
| 273 | 272 | 10034019 | FALSE | -57.35 |
| 274 | 273 | 10034043 | FALSE | -1.11 |
| 275 | 274 | 10034116 | FALSE | -430.29 |
| 276 | 275 | 10034386 | FALSE | -192.68 |
| 277 | 276 | 10034409 | FALSE | -0.97 |
| 278 | 277 | 10034687 | FALSE | -5 |
| 279 | 278 | 10034823 | FALSE | -0.51 |
| 280 | 279 | 10034857 | FALSE | -3533.08 |
| 281 | 280 | 10035015 | FALSE | -27.44 |
| 282 | 281 | 10035049 | FALSE | -182.72 |
| 283 | 282 | 10035170 | FALSE | -114.68 |
| 284 | 283 | 10035235 | FALSE | -58.7 |
| 285 | 284 | 10035390 | FALSE | -33.23 |
| 286 | 285 | 10035675 | FALSE | -195.65 |
| 287 | 286 | 10035748 | FALSE | -309.84 |
| 288 | 287 | 10035942 | FALSE | -89.88 |
| 289 | 288 | 10035992 | FALSE | -0.01 |
| 290 | 289 | 10036299 | FALSE | -61.56 |
| 291 | 290 | 10036304 | FALSE | -138.15 |
| 292 | 291 | 10036312 | FALSE | -49.5 |
| 293 | 292 | 10036338 | FALSE | -175 |
| 294 | 293 | 10036493 | FALSE | -39.87 |
| 295 | 294 | 10036590 | FALSE | -38.5 |
| 296 | 295 | 10036621 | FALSE | -0.01 |
| 297 | 296 | 10036736 | FALSE | -47.36 |
| 298 | 297 | 10036833 | FALSE | -26.52 |
| 299 | 298 | 10036891 | FALSE | -39.87 |
| 300 | 299 | 10037203 | FALSE | -188.54 |
| 301 | 300 | 10037245 | FALSE | -38.5 |
| 302 | 301 | 10037253 | FALSE | -33.02 |
| 303 | 302 | 10037334 | FALSE | -175.21 |
| 304 | 303 | 10037465 | FALSE | -44.81 |
| 305 | 304 | 10037520 | FALSE | -120.44 |
| 306 | 305 | 10037570 | FALSE | -8.86 |
| 307 | 306 | 10038039 | FALSE | -0.6 |
| 308 | 307 | 10038186 | FALSE | -2648.38 |
| 309 | 308 | 10038275 | FALSE | -106.72 |
| 310 | 309 | 10038291 | FALSE | -939.31 |
| 311 | 310 | 10038738 | FALSE | -0.5 |
| 312 | 311 | 10038819 | FALSE | -275 |
| 313 | 312 | 10039522 | TRUE | -3042.41 |
| 314 | 313 | 10039695 | FALSE | -80 |
| 315 | 314 | 10039938 | FALSE | -90.35 |
| 316 | 315 | 10039970 | FALSE | -540 |
| 317 | 316 | 10039988 | FALSE | -525 |
| 318 | 317 | 10040117 | FALSE | -60 |
| 319 | 318 | 10040175 | FALSE | -27.62 |
| 320 | 319 | 10040183 | FALSE | -231.69 |
| 321 | 320 | 10040272 | FALSE | -16.55 |
| 322 | 321 | 10040329 | FALSE | -65.89 |
| 323 | 322 | 10040353 | FALSE | -108.5 |
| 324 | 323 | 10040387 | FALSE | -105.63 |
| 325 | 324 | 10040515 | FALSE | -255 |
| 326 | 325 | 10040751 | FALSE | -10.13 |
| 327 | 326 | 10041016 | FALSE | -59 |
| 328 | 327 | 10041082 | FALSE | -0.01 |
| 329 | 328 | 10041228 | FALSE | -18.56 |
| 330 | 329 | 10041252 | FALSE | -0.5 |
| 331 | 330 | 10041448 | FALSE | -22.5 |
| 332 | 331 | 10041600 | FALSE | -95 |
| 333 | 332 | 10041618 | FALSE | -80 |
| 334 | 333 | 10041846 | FALSE | -62 |
| 335 | 334 | 10041870 | FALSE | -14.64 |
| 336 | 335 | 10042046 | FALSE | -25.53 |
| 337 | 336 | 10042054 | FALSE | -9.14 |
| 338 | 337 | 10042355 | FALSE | -175 |
| 339 | 338 | 10042486 | FALSE | -2272.11 |
| 340 | 339 | 10042614 | FALSE | -400 |
| 341 | 340 | 10042787 | FALSE | -13.79 |
| 342 | 341 | 10042876 | FALSE | -22 |
| 343 | 342 | 10042915 | FALSE | -15.75 |
| 344 | 343 | 10042957 | FALSE | -199.03 |
| 345 | 344 | 10043084 | FALSE | -9 |
| 346 | 345 | 10043246 | FALSE | -16 |
| 347 | 346 | 10043335 | FALSE | -32.52 |
| 348 | 347 | 10043377 | FALSE | -196.36 |
| 349 | 348 | 10043783 | FALSE | -11.46 |
| 350 | 349 | 10043791 | FALSE | -105 |
| 351 | 350 | 10043822 | FALSE | -95.4 |
| 352 | 351 | 10043864 | FALSE | -57.88 |
| 353 | 352 | 10043903 | FALSE | -0.79 |
| 354 | 353 | 10043937 | TRUE | -0.26 |
| 355 | 354 | 10043995 | FALSE | -1347.9 |
| 356 | 355 | 10044129 | FALSE | -17.9 |
| 357 | 356 | 10044200 | FALSE | -5 |
| 358 | 357 | 10044250 | FALSE | -993.01 |
| 359 | 358 | 10044527 | FALSE | -18.4 |
| 360 | 359 | 10044608 | FALSE | -74.01 |
| 361 | 360 | 10044789 | FALSE | -52.73 |
| 362 | 361 | 10044836 | FALSE | -16.68 |
| 363 | 362 | 10045141 | FALSE | -64.34 |
| 364 | 363 | 10045167 | FALSE | -295.78 |
| 365 | 364 | 10045256 | FALSE | -2364.6 |
| 366 | 365 | 10045573 | FALSE | -5 |
| 367 | 366 | 10045654 | FALSE | -250.15 |
| 368 | 367 | 10045688 | FALSE | -18.15 |
| 369 | 368 | 10045858 | FALSE | -21.26 |
| 370 | 369 | 10046040 | FALSE | -0.12 |
| 371 | 370 | 10046236 | FALSE | -5 |
| 372 | 371 | 10046260 | FALSE | -1065.21 |
| 373 | 372 | 10046294 | FALSE | -120 |
| 374 | 373 | 10046511 | FALSE | -52 |
| 375 | 374 | 10046676 | FALSE | -24.5 |
| 376 | 375 | 10046812 | FALSE | -209.44 |
| 377 | 376 | 10046820 | FALSE | -26.82 |
| 378 | 377 | 10046870 | FALSE | -51.08 |
| 379 | 378 | 10046927 | FALSE | -16 |
| 380 | 379 | 10047355 | FALSE | -55.76 |
| 381 | 380 | 10047452 | FALSE | -120 |
| 382 | 381 | 10047460 | FALSE | -175.61 |
| 383 | 382 | 10047559 | FALSE | -449.06 |
| 384 | 383 | 10047622 | FALSE | -96.5 |
| 385 | 384 | 10047698 | FALSE | -18.69 |
| 386 | 385 | 10047795 | FALSE | -131.84 |
| 387 | 386 | 10047957 | FALSE | -1219.02 |
| 388 | 387 | 10048050 | FALSE | -500 |
| 389 | 388 | 10048610 | FALSE | -240.53 |
| 390 | 389 | 10048898 | FALSE | -62.2 |
| 391 | 390 | 10049048 | FALSE | -9.53 |
| 392 | 391 | 10049098 | FALSE | -7.46 |
| 393 | 392 | 10049145 | FALSE | -1.41 |
| 394 | 393 | 10049399 | FALSE | -18.72 |
| 395 | 394 | 10049543 | FALSE | -205.57 |
| 396 | 395 | 10049802 | FALSE | -86.33 |
| 397 | 396 | 10049852 | FALSE | -7.28 |
| 398 | 397 | 10049878 | FALSE | -20.46 |
| 399 | 398 | 10049933 | FALSE | -1.22 |
| 400 | 399 | 10050007 | FALSE | -4.11 |
| 401 | 400 | 10050015 | FALSE | -133.75 |
| 402 | 401 | 10050081 | FALSE | -0.08 |
| 403 | 402 | 10050332 | FALSE | -0.14 |
| 404 | 403 | 10050489 | FALSE | -85.98 |
| 405 | 404 | 10050528 | FALSE | -45.72 |
| 406 | 405 | 10050659 | FALSE | -69.19 |
| 407 | 406 | 10050714 | FALSE | -5 |
| 408 | 407 | 10051003 | FALSE | -90.35 |
| 409 | 408 | 10051053 | FALSE | -0.31 |
| 410 | 409 | 10051215 | FALSE | -36 |
| 411 | 410 | 10051362 | FALSE | -2.27 |
| 412 | 411 | 10051647 | FALSE | -128.61 |
| 413 | 412 | 10051671 | FALSE | -255 |
| 414 | 413 | 10051689 | FALSE | -209.36 |
| 415 | 414 | 10051867 | FALSE | -5.47 |
| 416 | 415 | 10052130 | FALSE | -400 |
| 417 | 416 | 10052148 | FALSE | -475 |
| 418 | 417 | 10052172 | FALSE | -0.78 |
| 419 | 418 | 10052198 | FALSE | -435 |
| 420 | 419 | 10052295 | FALSE | -372.9 |
| 421 | 420 | 10052368 | FALSE | -271.19 |
| 422 | 421 | 10052384 | FALSE | -387.93 |
| 423 | 422 | 10052465 | FALSE | -441.46 |
| 424 | 423 | 10052619 | FALSE | -0.02 |
| 425 | 424 | 10052677 | FALSE | -14.99 |
| 426 | 425 | 10052936 | FALSE | -662.9 |
| 427 | 426 | 10052986 | FALSE | -310 |
| 428 | 427 | 10053063 | FALSE | -285 |
| 429 | 428 | 10053110 | FALSE | -420 |
| 430 | 429 | 10053136 | FALSE | -0.02 |
| 431 | 430 | 10053225 | FALSE | -270 |
| 432 | 431 | 10053534 | FALSE | -103.46 |
| 433 | 432 | 10053576 | FALSE | -89.15 |
| 434 | 433 | 10053704 | FALSE | -16.27 |
| 435 | 434 | 10053762 | FALSE | -120 |
| 436 | 435 | 10053801 | FALSE | -54.06 |
| 437 | 436 | 10053827 | FALSE | -8540.93 |
| 438 | 437 | 10053940 | FALSE | -75 |
| 439 | 438 | 10054116 | FALSE | -14.31 |
| 440 | 439 | 10054190 | FALSE | -11.3 |
| 441 | 440 | 10054213 | FALSE | -63.97 |
| 442 | 441 | 10054344 | FALSE | -46.95 |
| 443 | 442 | 10054556 | FALSE | -53.99 |
| 444 | 443 | 10054629 | FALSE | -50 |
| 445 | 444 | 10054645 | FALSE | -10.55 |
| 446 | 445 | 10054784 | FALSE | -55 |
| 447 | 446 | 10054857 | FALSE | -25.81 |
| 448 | 447 | 10054904 | FALSE | -65 |
| 449 | 448 | 10054920 | FALSE | -199.5 |
| 450 | 449 | 10055023 | FALSE | -43.26 |
| 451 | 450 | 10055104 | FALSE | -11.58 |
| 452 | 451 | 10055196 | FALSE | -131.65 |
| 453 | 452 | 10055586 | FALSE | -323.4 |
| 454 | 453 | 10055594 | FALSE | -65.33 |
| 455 | 454 | 10055706 | FALSE | -120.37 |
| 456 | 455 | 10056079 | FALSE | -9.92 |
| 457 | 456 | 10056134 | FALSE | -52.73 |
| 458 | 457 | 10056540 | FALSE | -8 |
| 459 | 458 | 10056582 | FALSE | -18.49 |
| 460 | 459 | 10057106 | FALSE | -270 |
| 461 | 460 | 10057253 | FALSE | -160.39 |
| 462 | 461 | 10057619 | FALSE | -162.8 |
| 463 | 462 | 10057627 | FALSE | -100.25 |
| 464 | 463 | 10057732 | FALSE | -58.84 |
| 465 | 464 | 10057928 | FALSE | -270 |
| 466 | 465 | 10058071 | FALSE | -313.26 |
| 467 | 466 | 10058225 | FALSE | -53.47 |
| 468 | 467 | 10058306 | FALSE | -221.35 |
| 469 | 468 | 10058720 | FALSE | -43.5 |
| 470 | 469 | 10059001 | FALSE | -80.14 |
| 471 | 470 | 10059093 | FALSE | -64.3 |
| 472 | 471 | 10059221 | FALSE | -147.89 |
| 473 | 472 | 10059239 | FALSE | -405.94 |
| 474 | 473 | 10059247 | FALSE | -273.62 |
| 475 | 474 | 10059289 | FALSE | -5.96 |
| 476 | 475 | 10059378 | FALSE | -170 |
| 477 | 476 | 10059386 | FALSE | -165 |
| 478 | 477 | 10059645 | FALSE | -128.78 |
| 479 | 478 | 10059679 | FALSE | -346.43 |
| 480 | 479 | 10059695 | FALSE | -370 |
| 481 | 480 | 10060727 | FALSE | -104.81 |
| 482 | 481 | 10060793 | FALSE | -2.68 |
| 483 | 482 | 10060947 | FALSE | -50.09 |
| 484 | 483 | 10060963 | FALSE | -3.5 |
| 485 | 484 | 10061228 | FALSE | -160 |
| 486 | 485 | 10061294 | FALSE | -11.86 |
| 487 | 486 | 10061537 | FALSE | -35.11 |
| 488 | 487 | 10061561 | FALSE | -180.99 |
| 489 | 488 | 10061650 | FALSE | -720.72 |
| 490 | 489 | 10061799 | FALSE | -96.97 |
| 491 | 490 | 10061927 | FALSE | -31.73 |
| 492 | 491 | 10062290 | FALSE | -361.9 |
| 493 | 492 | 10062339 | FALSE | -207.27 |
| 494 | 493 | 10062402 | FALSE | -94.71 |
| 495 | 494 | 10062478 | FALSE | -381.15 |
| 496 | 495 | 10062729 | FALSE | -31.05 |
| 497 | 496 | 10062753 | FALSE | -175 |
| 498 | 497 | 10062800 | FALSE | -0.53 |
| 499 | 498 | 10062931 | FALSE | -333.83 |
| 500 | 499 | 10062949 | FALSE | -185 |
| 501 | 500 | 10062957 | FALSE | -210.99 |
| 502 | 501 | 10062981 | FALSE | -22.23 |
| 503 | 502 | 10063000 | FALSE | -59.52 |
| 504 | 503 | 10063115 | FALSE | -736.55 |
| 505 | 504 | 10063327 | FALSE | -50 |
| 506 | 505 | 10063335 | FALSE | -764.53 |
| 507 | 506 | 10063474 | FALSE | -0.01 |
| 508 | 507 | 10063660 | FALSE | -8.65 |
| 509 | 508 | 10063678 | FALSE | -17.29 |
| 510 | 509 | 10063759 | FALSE | -3.58 |
| 511 | 510 | 10063767 | FALSE | -57.98 |
| 512 | 511 | 10063814 | FALSE | -32.45 |
| 513 | 512 | 10063848 | FALSE | -0.61 |
| 514 | 513 | 10063856 | FALSE | -40.15 |
| 515 | 514 | 10063898 | FALSE | -1.04 |
| 516 | 515 | 10063903 | FALSE | -6.39 |
| 517 | 516 | 10063987 | FALSE | -207.57 |
| 518 | 517 | 10064357 | FALSE | -370.02 |
| 519 | 518 | 10064462 | FALSE | -275.09 |
| 520 | 519 | 10064496 | FALSE | -18.65 |
| 521 | 520 | 10065010 | FALSE | -38.75 |
| 522 | 521 | 10065078 | FALSE | -10.12 |
| 523 | 522 | 10065086 | FALSE | -118.08 |
