You can not select more than 25 topics
			Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
		
		
		
		
			
				
					12226 lines
				
				3.1 MiB
			
		
		
			
		
	
	
					12226 lines
				
				3.1 MiB
			| 
											4 years ago
										 | "External_Key","Document_Type","Opportunity_ID","External_ID","Account","Name","Primary_Contact","Priority","Source","Status","Custom_Status","Reason_for_Status","Sales_Cycle","Sales_Phase","Status_Since","Sales_Phase_Start_Date","Probability","Header_Revenue_Schedule_Indicator","Relevant_for_Forecast","Expected_Value","Currency","Start_Date","Close_Date","Revenue_Start_Date","Revenue_End_Date","Forecast_Category","Category","Sales_Unit","Sales_Organization","Distribution_Channel","Division","Sales_Office","Sales_Group","Territory_ID","Owner","End_Buyer_Party","Product_Recipient_Party","Approver_Party","Payer_Party","Billto_Party","Seller_Party","Progress","Budget_Prospect","Sales_Unit_Party_External_Key","Bill_To_Party_External_Key","Product_Recepient_Party_External_Key","Seller_Party_External_Key","Sales_Group_External_Key","End_Buyer_Party_External_Key","Primary_Contact_Party_External_Key","Sales_Office_External_Key","Approver_Party_External_Key","Payer_Party_External_Key","Main_Employee_Responsible_Party_External_Key","Sales_Organisation_External_Key","Prospect_Party_External_Key","External_Probability","Classification","Expected_order_date","Frame_type","International_project","Former_CRM_reference","LEVIAT_specified","End_date","Start_date","Opportunity_type","Product_pillar","Project_Country","Project_Postal_code","Project_street","Project_type_I","Project_type_II","Project_City","Submission_date","BIM_designed" | ||
|  | "93069-002","OPPT",,,"1000000","UW - Umspannwerk - Malchow Erweiterung - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"005",,,,,TRUE,,,,2021-09-22,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"93069-002",,2021-09-22,,"121",,,"13051","Bundesstr. 2",,,,2021-09-22,"131" | ||
|  | "88991-004","OPPT",,,"1000000","Vivantes Klinikum Friedrichshain HAUS 11, 12 und 17, Erw. Kreissäle",,"3","001","2","ZINPR",,,"004",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"88991-004",,,,"121",,,"10249","Landsberger Allee 49",,,,,"131" | ||
|  | "86419-001","OPPT",,,"1000000","Gebauer Höfe - Mehrfamilienhäuser Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"86419-001",,,,"121",,,"10587","Franklinstraße 9-15",,,,,"131" | ||
|  | "82124-001","OPPT",,,"1000000","Bürogebäude  Phoenix Contact - Geb. 60 - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"005",,,,,TRUE,,,,2021-07-14,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"82124-001",,2021-07-14,,"121",,,"32825","Flachsmarktstr. 8-28",,,,2021-07-14,"131" | ||
|  | "78418-002","OPPT",,,"1000000","Theater an der Parkaue - 2 BA  Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"005",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"78418-002",,,,"121",,,"10367","An der Parkaue 27 - 29",,,,,"131" | ||
|  | "70111-003","OPPT",,,"1000000","St. Pauli Elbtunnel Weströhre",,"3","001","2","ZINPR",,,"005",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB3-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"70111-003",,,,"121",,,"22767","Alter Elbtunnel",,,,,"131" | ||
|  | "405009-001","OPPT",,,"1000000","Polizeipräsidium - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"004",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB5-We","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"405009-001",,,,"121",,,"48155","Berthe-von-suttner-Weg / Willy-brandt-Weg / Albersloher Weg",,,,,"131" | ||
|  | "405009","OPPT",,,"1000000","Polizeipräsidium",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB5-We","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"405009",,,,"101",,,"48155","Berthe-von-suttner-Weg / Willy-brandt-Weg / Albersloher Weg",,,,,"131" | ||
|  | "404957-001","OPPT",,,"1000000","21 WE + Tiefgarage",,"3","001","2","ZINPR",,,"004",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB5-We","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404957-001",,,,"121",,,"47055","Habichtstraße 10",,,,,"131" | ||
|  | "404957","OPPT",,,"1000000","21 WE + Tiefgarage",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB5-We","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404957",,,,"101",,,"47055","Habichtstraße 10",,,,,"131" | ||
|  | "404946-001","OPPT",,,"1000000","Neubau Tagespflege mit Schwesternklausur, Sozialstation und Pflegemanagement, Schirnaidler Str. , Eggolsheim - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"005",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB7-Sü","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404946-001",,,,"121",,,"91330","Schirnaidler Str",,,,,"131" | ||
|  | "404946","OPPT",,,"1000000","Neubau Tagespflege mit Schwesternklausur, Sozialstation und Pflegemanagement, Schirnaidler Str. , Eggolsheim",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB7-Sü","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404946",,,,"101",,,"91330","Schirnaidler Str",,,,,"131" | ||
|  | "404944-001","OPPT",,,"1000000","ICE Wartungshalle - ROHBAU",,"3","001","2","ZINPR",,,"004",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB5-We","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404944-001",,,,"121",,,"44137","N.N.",,,,,"131" | ||
|  | "404944","OPPT",,,"1000000","ICE Wartungshalle",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB5-We","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404944",,,,"101",,,"44137","N.N.",,,,,"131" | ||
|  | "404939-001","OPPT",,,"1000000","RhB LGB Showanlage",,"3","001","2","ZINPR",,,"004",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB7-Sü","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404939-001",,,,"121",,,"86159","Firnhaberstraße 22C",,,,,"131" | ||
|  | "404939","OPPT",,,"1000000","RhB LGB Showanlage",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB7-Sü","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404939",,,,"101",,,"86159","Firnhaberstraße 22C",,,,,"131" | ||
|  | "404936-001","OPPT",,,"1000000","Wohnanlage Gesobau WHG 3283 -  Hansastr. 52-108/112-138, 13088 Berlin Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"005",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404936-001",,,,"121",,,"13088","Hansastr. 52-108/112-138",,,,,"131" | ||
|  | "404936","OPPT",,,"1000000","Wohnanlage Gesobau WHG 3283 -  Hansastr. 52-108/112-138, 13088 Berlin",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404936",,,,"101",,,"13088","Hansastr. 52-108/112-138",,,,,"131" | ||
|  | "404927-001","OPPT",,,"1000000","Erweiterung Seiniorenhaus -Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"004",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB7-Sü","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404927-001",,,,"121",,,"85567","n.n.",,,,,"131" | ||
|  | "404927","OPPT",,,"1000000","Erweiterung Seiniorenhaus",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB7-Sü","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404927",,,,"101",,,"85567","n.n.",,,,,"131" | ||
|  | "404907-001","OPPT",,,"1000000","404907-001 NB MFH Große Laake Bremen 37WE - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404907-001",,,,"121",,,"28325","Große Laake",,,,,"131" | ||
|  | "404907","OPPT",,,"1000000","NB MFH Große Laake Bremen 37WE",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404907",,,,"101",,,"28325","Große Laake",,,,,"131" | ||
|  | "404900-001","OPPT",,,"1000000","NB Logistikzentrum - ROHBAU",,"3","001","2","ZINPR",,,"004",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB7-Sü","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404900-001",,,,"121",,,"95615","N.N.",,,,,"131" | ||
|  | "404900","OPPT",,,"1000000","NB Logistikzentrum",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB7-Sü","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404900",,,,"101",,,"95615","N.N.",,,,,"131" | ||
|  | "404886","OPPT",,,"1000000","BV Amprion 2.0",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB5-We","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404886",,,,"101",,,"44263","Robert Schumannstr. 7",,,,,"131" | ||
|  | "404838-001","OPPT",,,"1000000","404838-001 NLT Automation Norden - Neubau Produktionshalle - HTA / HZA - Montagestand / Prüfstand",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404838-001",,,,"121",,,"26506","Stellmacherstr. 2",,,,,"131" | ||
|  | "404838","OPPT",,,"1000000","NLT Automation Norden - Neubau Produktionshalle - HTA / HZA",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404838",,,,"101",,,"26506","Stellmacherstr. 2",,,,,"131" | ||
|  | "404831-001","OPPT",,,"1000000","Lebenshilfe - Wohnheim - (Rohbau)",,"3","001","2","ZINPR",,,"004",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB5-We","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404831-001",,,,"121",,,"47533","Wagner Straße",,,,,"131" | ||
|  | "404831","OPPT",,,"1000000","Lebenshilfe - Wohnheim",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB5-We","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404831",,,,"101",,,"47533","Wagner Straße",,,,,"131" | ||
|  | "404823","OPPT",,,"1000000","Errichtung eines Wohn- und Geschäftskomplexes",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404823",,,,"101",,,"34414","Landfurt 60",,,,,"131" | ||
|  | "404794-001","OPPT",,,"1000000","Errichtung eines Wohnquartiers (ca. 100 WE), hier: Bauabschnitte 2-8 (ca. 90 WE)",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404794-001",,,,"121",,,"01683","August-Bebel-Str.",,,,,"131" | ||
|  | "404794","OPPT",,,"1000000","Errichtung eines Wohnquartiers (ca. 100 WE), hier: Bauabschnitte 2-8 (ca. 90 WE)",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404794",,,,"101",,,"01683","August-Bebel-Str.",,,,,"131" | ||
|  | "404769-001","OPPT",,,"1000000","Dünenpark List - Kliffhäuser - Neubau von 11 Mehrfamilienhäuser (117 WE) - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404769-001",,,,"121",,,"25992","Listlandstr.",,,,,"131" | ||
|  | "404769","OPPT",,,"1000000","Dünenpark List - Kliffhäuser - Neubau von 11 Mehrfamilienhäuser (117 WE)",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404769",,,,"101",,,"25992","Listlandstr.",,,,,"131" | ||
|  | "404757","OPPT",,,"1000000","Baufeld C - Neubau einer Wohnanlage (155 WE) mit Tiefgarage und Gewerbe",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404757",,,,"101",,,"22527","Sportplatzring",,,,,"131" | ||
|  | "404745-001","OPPT",,,"1000000","Adler Berlin - Neubau eines Wohn- und Stadtquartiers (200-300 WE) mit Gewerbe und Tiefgarage - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404745-001",,,,"121",,,"12489","Florian-Geyer-Str. 109",,,,,"131" | ||
|  | "404745","OPPT",,,"1000000","Adler Berlin - Neubau eines Wohn- und Stadtquartiers (200-300 WE) mit Gewerbe und Tiefgarage",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404745",,,,"101",,,"12489","Florian-Geyer-Str. 109",,,,,"131" | ||
|  | "404739","OPPT",,,"1000000","Freiberger Garten - Neubau einer Wohnanlage (34 WE) - 2. BA",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404739",,,,"101",,,"09599","Lessingstr.",,,,,"131" | ||
|  | "404701","OPPT",,,"1000000","Fahrenhuus - Neubau einer Wohnanlage mitg Tiefgarage (70 WE)",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404701",,,,"101",,,"22547","Fahrenort 98 a-d",,,,,"131" | ||
|  | "404698-001","OPPT",,,"1000000","Baugebiet Moorkoppel - Neubau eines Wohnquartiers (78 WE) - in BA - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404698-001",,,,"121",,,"24211","Rethwischer Weg/Moorweg",,,,,"131" | ||
|  | "404698","OPPT",,,"1000000","Baugebiet Moorkoppel - Neubau eines Wohnquartiers (78 WE) - in BA",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404698",,,,"101",,,"24211","Rethwischer Weg/Moorweg",,,,,"131" | ||
|  | "404688-001","OPPT",,,"1000000","Campus Schätzelberg - Neubau einer Wohnanlage (230 WE)",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404688-001",,,,"121",,,"12109","Eisenacher Str. 61",,,,,"131" | ||
|  | "404688","OPPT",,,"1000000","Campus Schätzelberg - Neubau einer Wohnanlage (230 WE)",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404688",,,,"101",,,"12109","Eisenacher Str. 61",,,,,"131" | ||
|  | "404682-001","OPPT",,,"1000000","ehem. Mumm'sche Koppel - Neubau eines Wohnquartieres mit Tiefgarage (159 WE)",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404682-001",,,,"121",,,"24943","Schulze-Delitzsch-Str.",,,,,"131" | ||
|  | "404682","OPPT",,,"1000000","ehem. Mumm'sche Koppel - Neubau eines Wohnquartieres mit Tiefgarage (159 WE)",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404682",,,,"101",,,"24943","Schulze-Delitzsch-Str.",,,,,"131" | ||
|  | "404650-001","OPPT",,,"1000000","Cité Foch Nord - Neubau einer Wohnanlage (ca. 140 WE) - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404650-001",,,,"121",,,"13469","Avenue Charles de Gaulle",,,,,"131" | ||
|  | "404650","OPPT",,,"1000000","Cité Foch Nord - Neubau einer Wohnanlage (ca. 140 WE)",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404650",,,,"101",,,"13469","Avenue Charles de Gaulle",,,,,"131" | ||
|  | "404642-001","OPPT",,,"1000000","Gänsemarkt Passage - Errichtung eines Büro-, Wohn- und Geschäftskomplexes",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404642-001",,,,"121",,,"20354","Gänsemarkt 50",,,,,"131" | ||
|  | "404642","OPPT",,,"1000000","Gänsemarkt Passage - Errichtung eines Büro-, Wohn- und Geschäftskomplexes",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404642",,,,"101",,,"20354","Gänsemarkt 50",,,,,"131" | ||
|  | "404631-001","OPPT",,,"1000000","ArtYard - Neubau einer Eigentumswohnanlage (ca. 80 WE) mit Tiefgarage",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404631-001",,,,"121",,,"10317","Rummelsburg",,,,,"131" | ||
|  | "404631","OPPT",,,"1000000","ArtYard - Neubau einer Eigentumswohnanlage (ca. 80 WE) mit Tiefgarage",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404631",,,,"101",,,"10317","Rummelsburg",,,,,"131" | ||
|  | "404615-001","OPPT",,,"1000000","Buckower Felder - Generationenquartier Greenfields - Neubau von 5 Wohn- und Geschäftshäusern - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404615-001",,,,"121",,,"12349","Buckower Damm/Gerlinger Str.",,,,,"131" | ||
|  | "404615","OPPT",,,"1000000","Buckower Felder - Generationenquartier Greenfields - Neubau von 5 Wohn- und Geschäftshäusern",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404615",,,,"101",,,"12349","Buckower Damm/Gerlinger Str.",,,,,"131" | ||
|  | "404609-001","OPPT",,,"1000000","Canteleu Quartier - Neubau eines Wohn- und Geschäftsquartiers mit Tiefgarage (44 WE) - in BA",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404609-001",,,,"121",,,"21244","Bahnhofstr.",,,,,"131" | ||
|  | "404609","OPPT",,,"1000000","Canteleu Quartier - Neubau eines Wohn- und Geschäftsquartiers mit Tiefgarage (44 WE) - in BA",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404609",,,,"101",,,"21244","Bahnhofstr.",,,,,"131" | ||
|  | "404598-001","OPPT",,,"1000000","Altes Dorf Fleestedt - Neubau eines Wohnquartiers mit Kita (75 WE) - 1. BA",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404598-001",,,,"121",,,"21217","Im Alten Dorf/Jesdal",,,,,"131" | ||
|  | "404598","OPPT",,,"1000000","Altes Dorf Fleestedt - Neubau eines Wohnquartiers mit Kita (75 WE) - 1. BA",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404598",,,,"101",,,"21217","Im Alten Dorf/Jesdal",,,,,"131" | ||
|  | "404547-001","OPPT",,,"1000000","Fleetside/am Fleet - Neu Allermöhe - Neubau eines Wohnquartiers (64 WE) mit Tiefgarage - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404547-001",,,,"121",,,"21035","Konrad-Veix-Stieg",,,,,"131" | ||
|  | "404547","OPPT",,,"1000000","Fleetside/am Fleet - Neu Allermöhe - Neubau eines Wohnquartiers (64 WE) mit Tiefgarage",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404547",,,,"101",,,"21035","Konrad-Veix-Stieg",,,,,"131" | ||
|  | "404545-001","OPPT",,,"1000000","Demenzdorf Wernersee - Neubau einer Wohn- und Pflegeeinrichtung für Demenzkranke - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404545-001",,,,"121",,,"12621","Ridbacherstraße 44 / Ernst-Haeckel-Str.",,,,,"131" | ||
|  | "404545","OPPT",,,"1000000","Demenzdorf Wernersee - Neubau einer Wohn- und Pflegeeinrichtung für Demenzkranke",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404545",,,,"101",,,"12621","Ridbacherstraße 44 / Ernst-Haeckel-Str.",,,,,"131" | ||
|  | "404530-001","OPPT",,,"1000000","Das Neue Gartenfeld - Errichtung eines Stadtquartiers 1BA 800 WE - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404530-001",,,,"121",,,"13599","Gartenfelder Str. 14-28",,,,,"131" | ||
|  | "404530","OPPT",,,"1000000","Das Neue Gartenfeld - Errichtung eines Stadtquartiers (rund 3.700 WE)",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB2-No","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404530",,,,"101",,,"13599","Gartenfelder Str. 14-28",,,,,"131" | ||
|  | "404501-001","OPPT",,,"1000000","Neubau WA + TG, Brahmsstr. Augsburg - Rohbau",,"3","001","2","ZINPR",,,"004",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB7-Sü","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404501-001",,,,"121",,,"86154","Brahmsstr.",,,,,"131" | ||
|  | "404501","OPPT",,,"1000000","Neubau WA + TG, Brahmsstr. Augsburg",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB7-Sü","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404501",,,,"101",,,"86154","Brahmsstr.",,,,,"131" | ||
|  | "404500-001","OPPT",,,"1000000","NB Hotel mit gewerblicher Nutzung --Fassade--",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB5-We","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404500-001",,,,"121",,,"45731","Isbruchstraße",,,,,"131" | ||
|  | "404500","OPPT",,,"1000000","NB Hotel mit gewerblicher Nutzung",,"3","001","2","ZINPR",,,"001",,,,,TRUE,,,,,,,,,"DE01","DE01","10","01",,,"DB5-We","SomeDefault",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"141",,,TRUE,"404500",,,,"101",,,"45731","Isbruchstraße",,,,,"131" | ||
